Туроператор по ФранцииТуроператор по Франции, Швейцарии, Италии и Маврикию
Номер в Едином Реестре Туроператоров МБТ 011505

                        МОСКВА / ПАРИЖ

 
                                    +7 985 724 07 78    

            

                                                 

Индивидуальные трансферы на горнолыжные курорты Франции (EF018)


Индивидуальные трансферы на горнолыжные курорты Франции (EF018)


СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАНСФЕРОВ НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ ФРАНЦИИ

 

  • *Стоимость за машину, автобус или микроавтобус в одну сторону;
  • *Доплата 20% за трансферы в ночные и утренние часы с 20:00 до 08:00;
  • *Максимальное ожидание в аэропорту 1,5 часа (после приземления рейса),
    *Каждый следующий час ожидания – 25 € (транспорт до 8 человек) / 85 € (транспорт от 9 человек)


Аэропорт Шамбери - курорт

Курорт Машина
1-2 человека
Микроавтобус
3-4 человека
Микроавтобус
5-6 человек
Микроавтобус
7-8 человек
Микроавтобус
9-12 человек
Микроавтобус
13-14 человек
Микроавтобус
15-16 человек
COURCHEVEL 340 358 410 461 946 1003 1003
LA TANIA 340 358 410 461 946 1003 1003
MERIBEL 340 358 410 461 946 1003 1003
BRIDES LES BAINS 275 292 335 378 867 920 920
VAL THORENS 375 395 453 508 992 1052 1052
LES MENUIRES 375 395 453 508 992 1052 1052
VAL D’ISERE 420 437 502 563 1062 1127 1127
TIGNES 523 547 502 563 1062 1127 1127
LES ARCS 655 685 502 563 1062 1127 1127
LA PLAGNE 375 395 453 508 992 1052 1052
CHAMONIX 520 570 610 635 952 1010 1100
MEGEVE 520 570 610 635 952 1010 1100
AVORIAZ 560 595 635 670 1026 1090 1245
MORZINE 535 585 628 655 980 1040 1133
ALPE D’HUEZ 427 455 502 553


LES 2 ALPES 455 485 531 585



Аэропорт Гренобль - курорт

Курорт Машина
1 - 2 человека
Микроавтобус
3 - 4 человека
Микроавтобус
5 - 6 человек
Микроавтобус
7 - 8 человек
Микроавтобус
9 - 12 человек
Микроавтобус
13 - 14 человек
Микроавтобус
15 - 16 человек
COURCHEVEL 524 550 582 635 1175 1311 1310
LA TANIA 524 550 582 635 1175 1311 1310
MERIBEL 524 550 582 635 1175 1311 1310
BRIDES LES BAINS 469 485 530 578 1089 1215 1215
VAL THORENS 547 578 616 667 1240 1384 1384
LES MENUIRES 547 578 616 667 1240 1384 1384
VAL D’ISERE 600 630 675 730 1314 1466 1466
TIGNES 600 630 675 730 1314 1466 1466
LES ARCS 600 629 675 730 1314 1466 1466
LA PLAGNE 547 578 616 667 1240 1384 1384
CHAMONIX 476 539 610 732 1178 1315 1463
MEGEVE 476 539 610 732 1178 1315 1463
AVORIAZ 520 574 648 764 1290 1440 1580
MORZINE 490 554 626 753 1215 1355 1510
ALPE D’HUEZ 365 396 436 479


LES 2 ALPES 391 420 462 508



Аэропорт Лион - курорт

Курорт Машина
1 - 2 человека
Микроавтобус
3 - 4 человек
Микроавтобус
5 - 6 человек
Микроавтобус
7 - 8 человек
Микроавтобус
9 - 12 человек
Микроавтобус
13 - 14 человек
Микроавтобус
15 - 16 человек
COURCHEVEL 524 550 582 635 1217 1246 1322
LA TANIA 524 550 582 635 1217 1246 1322
MERIBEL 524 550 582 635 1217 1246 1322
BRIDES LES BAINS 469 485 530 578 1145 1173 1244
VAL THORENS 547 578 616 667 1286 1317 1397
LES MENUIRES 547 578 616 667 1286 1317 1397
VAL D’ISERE 599 629 674 729 1361 1394 1478
TIGNES 599 629 674 729 1361 1394 1478
LES ARCS 599 629 674 729 1361 1394 1478
LA PLAGNE 547 578 616 667 1286 1317 1397
CHAMONIX 476 539 609 732 1217 1246 1472
MEGEVE 476 539 609 732 1217 1246 1472
AVORIAZ 520 574 648 764 1333 1365 1590
MORZINE 490 554 626 753 1255 1285 1517
ALPE D’HUEZ 485 514 566 624


LES 2 ALPES 511 541 595 654



Аэропорт Женева - курорт

Курорт Машина
1 - 2 человека
Микроавтобус
3 - 4 человека
Микроавтобус
5 - 6 человек
Микроавтобус
7 - 8 человек
Микроавтобус
9 - 12 человек
Микроавтобус
13-14 человек
Микроавтобус
15-16 человек
COURCHEVEL 445 466 536 601 1175 1311 1311
LA TANIA 445 466 536 601 1175 1311 1311
MERIBEL 445 466 536 601 1175 1311 1311
BRIDES LES BAINS 380 398 458 513 1089 1215 1215
VAL THORENS 472 492 566 634 1240 1384 1384
LES MENUIRES 472 492 566 634 1240 1384 1384
VAL D’ISERE 521 546 628 703 1314 1466 1466
TIGNES 521 546 628 703 1314 1466 1466
LES ARCS 521 546 628 703 1314 1466 1466
LA PLAGNE 472 492 566 634 1240 1384 1384
CHAMONIX 234 270 305 340 566 631 775
MEGEVE 257 297 335 374 566 631 775
AVORIAZ 239 273 328 354 629 702 834
MORZINE 255 287 323 354 596 665 807
ALPE D’HUEZ 674 703 774 852


LES 2 ALPES 700 729 803 882



Аэропорт Турин - курорт

Курорт Машина
1 - 2 человека
Микроавтобус
3 - 4 человека
Микроавтобус
5 - 6 человек
Микроавтобус
7 - 8 человек
Микроавтобус
9 - 12 человек
Микроавтобус
13 - 14 человек
Микроавтобус
15 - 16 человек
COURCHEVEL 869 915 980 1047 1 547 1 675 1 675
LA TANIA 869 915 980 1047 1 547 1 675 1 675
MERIBEL 869 915 980 1047 1 547 1 675 1 675
BRIDES LES BAINS 806 849 908 973 1 452 1 573 1 573
VAL THORENS 891 936 1001 1074 1 634 1 770 1 770
LES MENUIRES 891 936 1001 1074 1 634 1 770 1 770
VAL D’ISERE 938 989 1060 1133 1 731 1 875 1 875
TIGNES 938 989 1060 1133 1 731 1 875 1 875
LES ARCS 938 989 1060 1133 1 731 1 875 1 875
LA PLAGNE 891 936 1001 1074 1 634 1 770 1 770
CHAMONIX 476 539 609 732 1 485 1 609 1 752
MEGEVE 476 539 609 732 1 485 1 609 1 751
AVORIAZ 574 627 710 819 1 701 1 843 1 986
MORZINE 547 610 680 803 1 649 1 786 1 927


Все цены указаны в €.


Прочитать про все туры в Париж можно здесь

Прочитать про все туры в Париж из Москвы можно тут

Прочитать про туры в Париж из Москвы на  Новый год 

Прочитать про все туры в Париж из Москвы на весну, лето и осень этого года 

Прочитать про все экскурсионные туры в Париж из Москвы можно тут

Прочитать про все туры в Париж на Новый год, 8 марта и майские праздники

Прочитать про туры в Париж из Москвы на весну и лето

Прочитать про туры в Париж из Москвы на каникулы

Прочитать про все экскурсионные туры в Париж можно тут

Прочитать про винные туры во Францию можно здесь

Прочитать про туры на виноградники Франции можно тут

Прочитать про дегустации в Бордо, в Шампани, в Провансе и туры на виноградники из Москвы можно тут

  


ЗАБРОНИРОВАТЬ


Назад в раздел